IMPA | Name | Specification | Unit |
---|---|---|---|
811521 | Asbestos Cloth | Grade:B,Thick:1.6mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 240°C | mtr |
811523 | Asbestos Cloth | Grade:A,Thick:1.6mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 290°C | mtr |
811524 | Asbestos Cloth | Grade:A,Thick:3.2mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 290°C | mtr |
811525 | Asbestos Cloth | Grade:AA,Thick:1.6mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 320°C | mtr |
811526 | Asbestos Cloth | Grade:AA,Thick:3.2mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 320°C | mtr |
811527 | Asbestos Cloth | Grade:AAA,Thick:1.6mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 400°C | mtr |
811528 | Asbestos Cloth | Grade:AAA,Thick:3.2mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 400°C | mtr |
811529 | Asbestos Cloth | Grade:AAAA,Thick:1.6mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 480°C | mtr |
811530 | Asbestos Cloth | Grade:AAAA,Thick:3.2mm,W×L:1×30mtr,For:Up to 480°C | mtr |
we would revert with you within 24 hours.
WELCOME TO CALL/EMAIL US
Tel: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Fax: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Email: sales@dqmarine.com
DQ Marine Copyright 2015-2022, All Rights Reserved.