IMPA | Name | Specification | Unit |
---|---|---|---|
733351 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:4mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733353 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:8mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733354 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:10mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733355 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:12mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733356 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:15mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733357 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:16mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733358 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:18mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733359 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:20mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733360 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:22mm,Rated Pressure:400kg/cm2 | pc |
733371 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:25mm,Rated Pressure:350kg/cm2 | pc |
733372 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:28mm,Rated Pressure:350kg/cm2 | pc |
733381 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:30mm,Rated Pressure:250kg/cm2 | pc |
733382 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:35mm,Rated Pressure:250kg/cm2 | pc |
733383 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:38mm,Rated Pressure:250kg/cm2 | pc |
733384 | Steel Compression Tee(Millimeter Tube O.D.) | Tube O.D.:42mm,Rated Pressure:250kg/cm2 | pc |
we would revert with you within 24 hours.
WELCOME TO CALL/EMAIL US
Tel: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Fax: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Email: sales@dqmarine.com
DQ Marine Copyright 2015-2022, All Rights Reserved.