Supplied in the following atandard lengths: Euiope:4M,U.S.:12/14ft.Random,Japan:4M and Random,Singapore:12ft.
IMPA | Name | Specification | Unit |
---|---|---|---|
671801 | Copper Round | D:0.3mm,Kgs Per Mtr:0.698kg | kg |
671803 | Copper Round | D:13.0mm,Kgs Per Mtr:1.18kg | kg |
671804 | Copper Round | D:14.0mm,Kgs Per Mtr:1.370kg | kg |
671805 | Copper Round | D:15.0mm,Kgs Per Mtr:1.570kg | kg |
671806 | Copper Round | D:16.0mm,Kgs Per Mtr:1.79kg | kg |
671807 | Copper Round | D:17.0mm,Kgs Per Mtr:2.52kg | kg |
671808 | Copper Round | D:20.0mm,Kgs Per Mtr:2.79kg | kg |
671809 | Copper Round | D:22.0mm,Kgs Per Mtr:3.38kg | kg |
671810 | Copper Round | D:25.0mm,Kgs Per Mtr:4.36kg | kg |
671811 | Copper Round | D:28.0mm,Kgs Per Mtr:5.47kg | kg |
671812 | Copper Round | D:30.0mm,Kgs Per Mtr:6.28kg | kg |
671813 | Copper Round | D:32mm,Kgs Per Mtr:7.15kg | kg |
671814 | Copper Round | D:35.0mm,Kgs Per Mtr:8.55kg | kg |
671815 | Copper Round | D:38.0mm,Kgs Per Mtr:10.10kg | kg |
671816 | Copper Round | D:40.0mm,Kgs Per Mtr:11.20kg | kg |
671817 | Copper Round | D:42.0mm,Kgs Per Mtr:12.30kg | kg |
671818 | Copper Round | D:45.0mm,Kgs Per Mtr:14.10kg | kg |
671819 | Copper Round | D:50.0mm,Kgs Per Mtr:17.50kg | kg |
we would revert with you within 24 hours.
WELCOME TO CALL/EMAIL US
Tel: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Fax: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Email: sales@dqmarine.com
DQ Marine Copyright 2015-2022, All Rights Reserved.