Supplied in the following standard lengths: Euiope:2,000×1,000mm or 1,000×1,000mm,U.S.:Random,Japan:1×2M,Singapore:4×8ft
IMPA | Name | Specification | Unit |
---|---|---|---|
671601 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:0.5mm,Kgs Per Sht:8.00kg, | kg |
671602 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:0.6mm,Kgs Per Sht:9.60kg, | kg |
671603 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:0.8mm,Kgs Per Sht:12.70kg, | kg |
671604 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:1.0mm,Kgs Per Sht:15.90kg, | kg |
671605 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:1.5mm,Kgs Per Sht:23.80kg, | kg |
671606 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:2.0mm,Kgs Per Sht:31.70kg, | kg |
671608 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:3.0mm,Kgs Per Sht:47.60kg, | kg |
671609 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:4.0mm,Kgs Per Sht:63.40kg, | kg |
671610 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:5.0mm,Kgs Per Sht:79.30kg, | kg |
671611 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:6.0mm,Kgs Per Sht:95.20kg, | kg |
671612 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:7.0mm,Kgs Per Sht:111.00kg, | kg |
671613 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:8.0mm,Kgs Per Sht:127.00kg, | kg |
671614 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:9.0mm,Kgs Per Sht:143.00kg, | kg |
671615 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:10.0mm,Kgs Per Sht:159.00kg, | kg |
671616 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:12.0mm,Kgs Per Sht:190.00kg, | kg |
671617 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:15.0mm,Kgs Per Sht:238.00kg, | kg |
671618 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:20.0mm,Kgs Per Sht:317.00kg, | kg |
671619 | Stainless Steel Plate-Hot Rolled | T:25.0mm,Kgs Per Sht:396.00kg, | kg |
we would revert with you within 24 hours.
WELCOME TO CALL/EMAIL US
Tel: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Fax: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Email: sales@dqmarine.com
DQ Marine Copyright 2015-2022, All Rights Reserved.