IMPA | Name | Specification | Unit |
---|---|---|---|
614131 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:50A,Pipe OD:57-61mm | pc |
614132 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:65A,Pipe OD:74-78mm | pc |
614133 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:80A,Pipe OD:87-93mm | pc |
614134 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:100A,Pipe OD:112-118mm | pc |
614136 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:150A,Pipe OD:165-171mm | pc |
614141 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:50A,Pipe OD:57-61mm | pc |
614142 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:65A,Pipe OD:74-78mm | pc |
614143 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:80A,Pipe OD:87-93mm | pc |
614144 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:100A,Pipe OD:112-118mm | pc |
614145 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:125A,Pipe OD:137-142mm | pc |
614146 | Straub Pipe Coupling (Grip Type) | Nominal Size:150A,Pipe OD:165-171mm | pc |
we would revert with you within 24 hours.
WELCOME TO CALL/EMAIL US
Tel: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Fax: 0086-23-68428422/68428422/68428422
Email: sales@dqmarine.com
DQ Marine Copyright 2015-2022, All Rights Reserved.